SCANSHIFT In Action!
(Daily Screen Shots)

The following are links to actual SCANSHIFT screen shots of the S&P 500 Futures market. Take a look and you'll see why this is a revolutionary patented product! SCANSHIFT can be applied to other markets equally well. Look below to see how SCANSHIFT performed on a specific day. Each screen shot shows the exact exchange time and date at the bottom right corner of the screen shot.

DISCLAIMER: The information presented here is for informational purposes only. It should NOT be construed as advice or recommendations on trading.

S&P 500 Futures
(Click on a Calendar Day to display screen shots)

Note: Dates in Bold type include a full day worth of shots (every 30 minutes) and may take additional time to load.
Note: Dates in Red are days the market is closed.
Note: Dates in
Black are days that our offices closed and screen shots are not captured. Sorry.

April 2000
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
March 2000
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
27 28 29 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
February 2000
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4
December 1999
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
November 1999
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
October 1999
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
September 1999
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
August 1999
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
May 1999
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
April 1999
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
March 1999
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
February 1999
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
January 1999
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 1998
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
November 1998
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
October 1998
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 1998
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
August 1998
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
July 1998
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
May 1998
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
April 1998
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
March 1998
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
February 1998
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
January 1998
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
December 1997
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
November 1997
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 1997
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
27 28 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
May 1997
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 1997
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
March 1997
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23/30 24/31 25 26 27 28 29
February 1997
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
January 1997
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
26 27 28 29 30 31 1

 

 

Ticker Description   Ticker Description
INDU Dow Jones 30 Industrial Index   @ND NYSE Issues Down, DECL
DSP7H S&P 500 Future - Day session   @NA NYSE Issues Up, ADV
SPX S&P 500 Stock Index   US7H Treasury Bonds 30 yr Future
OEX S&P 100 Stock Index   TRIN NYSE Short Term Trading Index
@CCO NASDAQ Comb Composite Index   TICK NYSE Cumulative Tick
IBM IBM Stock      

 

Copyright © 1997-2005 Investment Engineering Corporation. All Rights Reserved.